附件3:允许短缺量
质量或体积定量包装商品标注净含量Qn g或ml | 允许短缺量T* | |
Qn的百分比 | g或ml | |
0~50 | 9 | —— |
50~100 | —— | 4.5 |
100~200 | 4.5 | —— |
200~300 | —— | 9 |
300~500 | 3 | —— |
500~1000 | —— | 15 |
1000~10 000 | 1.5 | —— |
10000~15000 | —— | 150 |
15000~50000 | 1 | —— |
注*:对于允许短缺量T ,当Qn≤1kg(L)时,T值的0.01g(ml)位上的数字修约至0.1g(ml)位;当Qn>1kg(L)时,T值的0.1g(ml)位上的数字修约至g(ml)位。 | ||
长度定量包装商品标注净含量Qn | 允许短缺量T m | |
Qn≤5m | 不允许出现短缺量 | |
Qn>5m | Qn×2% | |
面积定量包装商品标注净含量Qn | 允许短缺量T | |
全部Qn | Qn×3% | |
计数定量包装商品标注净含量Qn | 允许短缺量T | |
Qn≤50 | 不允许出现短缺量 | |
Qn>50 | Qn×1%** | |
注**:以计数方式标注的商品,其净含量乘以1%,如果允许短缺量出现小数,就把该小数进位到下一个紧邻的整数。这个数值可能大于1%,这是可以允许的,因为商品的个数只能为整数,不能为小数。 |